安创实信QDYJP804 15.6寸EDP液晶屏,桌面式智能视频终端,一体化结构设计,集触控屏,摄像头,麦克风,扬声器于一体,身材小巧,功能强大,灵活扩展。 全铝合金外壳,微边框设计,高屏占比,画面一览无余;可实现人脸检测、人脸识别、属性检测等。 1080P高清分辨率,明暗细节清晰还原,防眩光功能,通过HDMI高清接口与电视机等显示设备连接,小屏转大屏。
屏幕类型 | |
---|---|
尺寸 | 389mm*318mm(L*W),全视角EDP液晶屏 |
分辨率 | 1920x1080/td> |
亮度 | 300 LU |
摄像头 | |
类型 | 彩色RGB |
分辨率 | 可选配200W / 500W / 800W |
信噪比 | ≥41dB |
焦距 | 4.35mm ±5% |
白平衡 | 自动 |
动态范围 | ≥105dB |
视角 | 96° |
最大帧速率 | 60fps@1080 |
核心参数 | |
CPU | RK3568,四核Cortex-A55,2.0GHz |
GPU | 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 |
NPU | 支持0.8T算力 |
内存 | DDR可选配 2G / 4G |
内置存储器 | EMMC可选配 8G / 16G / 32G / 64G |
操作系统 | Andriod 11系统 |
解码分辨率 | 最高支持2160P |
视频格式 | 支持RM、RMVB、MKV、TS、FLV、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4等 |
图片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 |
网络支持 | 支持以太网、WIFI、 蓝牙、4G移动网络 |
RTC时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
系统升级方式 | 支持网络升级、USB、TF卡升级、电脑升级 |
接口 | |
电源 | 12V DC输入 |
HDMI | 内置,HDMI2.0 最高支持4K@60HZ 输出 |
USB | 外置,2个USB2.0 |
以太网 | 外置,10M/100M自适应以太网 |
无线网络 | 支持WIFI-2.4G(可扩展BT-4.1) |
4G | 支持4G移动网络(需要外置模块和SIM卡) |
耳机输出 | 外置 |
喇叭 | 单通道8Ω2W喇叭 |
功能 | |
人脸检测 | 同时支持监测跟踪5个人 |
UI界面置 | 支持 |
麦克风 | 支持 |
触摸 | 支持 |
常规参数 | |
防护等级 | IP42 |
电源 | DC12V – 3A (±10%) |
工作温度 | -20℃~60℃(可选配恒温器) |
工作湿度 | 10%~90% |
功耗 | 10W MAX |
安装方式 | 桌面式 |
设备尺寸 | 375mm*238mm*29.7mm(长*宽*高) |
重量 | ≈3680g |